

| ○ご利用いただける方 要介護認定後、要支援1,2または要介護1〜5の認定を受けられた方で自宅では介護を 受ける事が困難な方。 |
| ○介護の内容 入浴、排泄、食事等の介護、その他のお世話、機能訓練、療養上のお世話を看護・介護 スタッフがサポートいたします。 また、ご希望により「学習療法」認知症予防プログラムを提供いたします。 |
| ○医療体制 入所者の方の健康管理は『道海クリニック』の医師や看護師が行います。 永寿会の関連医療機関です。健康管理は安心してお任せ下さい。 |
| ○お部屋 全個室 1室 14.4u(8.5畳) 9部屋(9名) <主な装備> エアコン、照明器具、全室バリアフリー、各室ナースコール、押入れ (寝具・テレビなどはご用意ください) ※寝具等持ち物は、ご本人の使い慣れたものをご持参下さい。 |
![]() |
| ○共同生活スペース 食堂・機能訓練質・居間・台所・洗濯機・冷蔵庫・洗面台・浴室・トイレ(障害者用トイレ設置) |
![]() |
![]() |
○面会・外出・外泊 面会は自由となっております(面会時間:8時〜20時) 外出・外泊はスタッフにお申し出ください。 |
| ○個人負担利用料 | ||||||||
| ◆1日あたりの料金 | ||||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 介護保険料 | 214円 | 494円 | 549円 | 616円 | 683円 | 750円 | 818円 | |
| 食材費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 家賃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
| 夜間看護体制加算 | ― | ― | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
| 合 計 | 2,414円 | 2,694円 | 2,759円 | 2,826円 | 2,893円 | 2,960,円 | 3,028円 | |
| ◆1ヶ月あたりの料金(30日の場合) | ||||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 月平均額 | 72,420円 | 80,820円 | 82,770円 | 84,780円 | 86,790円 | 88,800円 | 90,840円 | |
| ※食材費は1食あたりそれぞれ朝食200円、昼食400円、夕食400円です | ||||||||
| (別料金のもの) | ||||||||
| ・オムツ代、行事・教養娯楽費(実費負担) | ||||||||
| ・理容美容代 1回1500円 (希望者のみ) | ||||||||
| ・医療費(受診料・治療費・薬代等)は、ご本人の医療保険をご使用下さい | ||||||||
| 入所等のお問い合せは、 | ||||||||
| ふれあいの里道海 TEL:0944−88−0800 まで |
||||||||
